Diese Anwendung basiert auf folgenden Open-Source-Projekten. Wir danken allen Entwicklern und Communities, die diese grossartigen Frameworks und Bibliotheken bereitstellen.
| Projekt | Version | Lizenz |
|---|---|---|
| Spring Boot | 4.0.1 | Apache 2.0 |
| Apache Tapestry | 5.9.0 | Apache 2.0 |
| Apache Tomcat | 11.0.15 | Apache 2.0 |
| PostgreSQL | - | PostgreSQL License |
| Liquibase | - | Apache 2.0 |
| HikariCP | - | Apache 2.0 |
| Projekt | Version | Lizenz |
|---|---|---|
| JFreeChart | 1.5.6 | LGPL 3.0 |
| MapStruct | 1.6.3 | Apache 2.0 |
| Lombok | 1.18.42 | MIT |
| Simple Java Mail | 8.12.6 | Apache 2.0 |
| Apache Commons Lang | - | Apache 2.0 |
| Projekt | Version | Lizenz |
|---|---|---|
| Font Awesome | 7.1.0 | Font Awesome Free License |
Die Wetterdaten werden von Open-Meteo bereitgestellt. Open-Meteo ist ein Open-Source-Wetter-API-Dienst, der kostenlose Wetterdaten zur Verfügung stellt.